Fatty acid compositions of P. profundumstrains as a function of growth pressure and temperaturea
Strain | Culture conditionsb | Mean % (by wt) of fatty acid ± SD | Unsaturation indexc | UFA/SFA ratiod | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:0 | 14:0 | 14:1 | iso-16:0 | 16:0 | 16:1 | 12-OH | 18:0 | 18:1 | 20:5 | ||||
DB110 | |||||||||||||
Untreated | 15°C | 1.8 ± 0.9 | 4.9 ± 1.4 | 1.2 ± 0.8 | 9.8 ± 3.1 | 21.7 ± 2.8 | 41.3 ± 8.3 | 3.0 ± 1.2 | 1.1 ± 0.4 | 9.9 ± 2.6 | 5.3 ± 1.1 | 79 ± 5.1 | 1.95 |
4°C | 2.7 ± 1.0 | 3.3 ± 0.8 | 2.5 ± 0.5 | 0.2 ± 0.1 | 20.2 ± 3.8 | 48.8 ± 6.8 | 3.4 ± 1.3 | 0.2 ± 0.1 | 10.3 ± 1.7 | 8.4 ± 1.1 | 104 ± 6.6 | 2.65 | |
0.1 MPa | 1.5 ± 0.1 | 5.0 ± 0.3 | 0.8 ± 0.1 | 21.4 ± 1.5 | 64.1 ± 1.5 | 0.6 ± 0.1 | 0.2 ± 0.0 | 3.6 ± 0.1 | 2.7 ± 0.1 | 82 ± 2.4 | 2.53 | ||
28 MPa | 2.2 ± 0.6 | 1.6 ± 0.7 | 0.7 ± 0.1 | 17.5 ± 3.2 | 48.7 ± 9.6 | 2.0 ± 0.8 | 0.1 ± 0.1 | 16.2 ± 1.6 | 11.0 ± 0.8 | 121 ± 3.3 | 3.57 | ||
50 MPa | 1.4 ± 0.8 | 0.8 ± 0.5 | 0.5 ± 0.1 | 12.5 ± 1.2 | 45.9 ± 7.0 | 2.3 ± 0.5 | 0.1 ± 0.1 | 25.1 ± 4.1 | 11.4 ± 0.2 | 129 ± 7.2 | 5.60 | ||
Cerulenin treatede | 15°C | 4.9 ± 0.8 | 21.7 ± 2.7 | 4.5 ± 1.6 | 0.3 ± 0.3 | 28.3 ± 4.3 | 27.3 ± 4.2 | 3.8 ± 2.1 | 0.2 ± 0.1 | 0.3 ± 0.2 | 8.7 ± 2.6 | 76 ± 8.9 | 0.79 |
4°C | 9.3 ± 0.0 | 17.9 ± 0.8 | 9.8 ± 2.3 | 19.0 ± 0.4 | 22.4 ± 0.6 | 8.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 | 13.0 ± 0.9 | 98 ± 2.7 | 0.98 | |||
0.1 MPa | 9.5 ± 0.3 | 24.8 ± 3.2 | 5.6 ± 1.0 | 30.0 ± 2.9 | 10.8 ± 0.8 | 6.2 ± 0.7 | 0.2 ± 0.0 | 0.3 ± 0.0 | 12.6 ± 1.1 | 80 ± 1.9 | 0.45 | ||
28 MPa | 16.1 ± 2.3 | 35.1 ± 3.7 | 5.3 ± 0.9 | 17.2 ± 2.0 | 7.1 ± 1.1 | 6.3 ± 0.9 | 12.9 ± 1.2 | 77 ± 1.7 | 0.37 | ||||
EA3 | |||||||||||||
15°C | 8.2 ± 1.3 | 19.7 ± 2.3 | 11.7 ± 2.8 | 21.5 ± 1.4 | 27.9 ± 2.9 | 5.0 ± 2.6 | 3.5 ± 0.5 | 0.9 ± 0.5 | 1.6 ± 0.3 | 49 ± 6.6 | 0.80 | ||
4°C | 9.2 ± 1.2 | 24.0 ± 0.6 | 10.9 ± 1.2 | 22.0 ± 0.7 | 20.9 ± 1.9 | 4.3 ± 1.6 | 0.3 ± 0.1 | 0.1 ± 0.0 | 8.3 ± 0.6 | 73 ± 3.9 | 0.72 | ||
0.1 MPa | 3.9 ± 0.2 | 19.3 ± 1.7 | 3.6 ± 0.2 | 53.4 ± 0.5 | 11.9 ± 1.1 | 3.5 ± 0.2 | 0.8 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 3.1 ± 0.2 | 32 ± 2.6 | 0.25 | ||
28 MPa | 3.6 ± 0.1 | 17.9 ± 0.4 | 3.1 ± 0.1 | 53.2 ± 0.1 | 15.3 ± 0.6 | 2.7 ± 0.3 | 1.2 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 | 2.3 ± 0.2 | 31 ± 0.5 | 0.28 | ||
EA2 | |||||||||||||
15°C | 3.5 ± 0.3 | 16.5 ± 1.2 | 1.1 ± 0.1 | 35.9 ± 0.5 | 10.1 ± 0.3 | 3.7 ± 2.0 | 2.6 ± 0.7 | 0.7 ± 0.1 | 25.8 ± 1.2 | 141 ± 6.0 | 0.64 | ||
4°C | 4.9 ± 0.2 | 24.4 ± 3.2 | 1.7 ± 0.6 | 26.9 ± 1.0 | 7.1 ± 0.5 | 4.7 ± 1.5 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 | 29.5 ± 1.9 | 157 ± 3.6 | 0.68 | ||
0.1 MPa | 4.5 ± 0.1 | 25.2 ± 0.1 | 0.5 ± 0.5 | 35.8 ± 2.2 | 3.9 ± 0.1 | 4.5 ± 1.1 | 0.4 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 24.8 ± 0.9 | 129 ± 4.5 | 0.45 | ||
28 MPa | 4.3 ± 0.6 | 15.5 ± 3.1 | 1.8 ± 0.3 | 29.7 ± 7.0 | 9.1 ± 0.1 | 3.9 ± 0.9 | 0.2 ± 0.1 | 0.8 ± 0.4 | 32.7 ± 4.5 | 176 ± 21.0 | 0.89 | ||
50 MPa | 4.0 ± 0.1 | 5.0 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 35.6 ± 1.3 | 18.3 ± 1.0 | 5.1 ± 0.6 | 0.3 ± 0.0 | 2.8 ± 0.1 | 28.3 ± 2.7 | 163 ± 12.4 | 1.11 | ||
EA10 | |||||||||||||
15°C | 2.5 ± 1.0 | 6.5 ± 2.2 | 4.7 ± 0.5 | 5.0 ± 1.5 | 16.7 ± 2.8 | 46.3 ± 3.8 | 3.3 ± 0.7 | 1.0 ± 0.2 | 14.0 ± 1.4 | 65 ± 3.0 | 2.43 | ||
4°C | 3.0 ± 0.2 | 3.2 ± 0.7 | 4.1 ± 0.7 | 2.1 ± 1.0 | 10.6 ± 0.9 | 55.2 ± 3.9 | 3.9 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 17.7 ± 3.3 | 77 ± 1.3 | 4.53 | ||
0.1 MPa | 3.1 ± 0.1 | 3.7 ± 0.3 | 2.2 ± 0.3 | 20.4 ± 0.5 | 52.9 ± 1.0 | 4.6 ± 0.4 | 0.4 ± 0.1 | 12.7 ± 0.1 | 68 ± 0.8 | 2.46 | |||
28 MPa | 2.8 ± 0.2 | 1.4 ± 0.2 | 1.6 ± 0.0 | 12.2 ± 2.0 | 52.3 ± 0.3 | 4.2 ± 0.1 | 0.1 ± 0.1 | 25.4 ± 2.6 | 79 ± 2.4 | 4.81 | |||
50 MPa | 2.6 ± 1.0 | 1.6 ± 0.3 | 1.1 ± 0.2 | 13.5 ± 0.3 | 51.6 ± 3.6 | 5.5 ± 1.2 | 0.1 ± 0.1 | 24.0 ± 3.8 | 77 ± 0.2 | 4.31 |
↵a Data represent values derived from triplicate samples harvested in the late exponential phase of growth.
↵b 15 and 4°C cultures were grown aerobically in 2216 marine medium at 0.1 MPa; 0.1-, 28-, and 50-MPa cultures were grown at 9°C in 2216 marine medium containing 22 mM glucose buffered with 100 mM HEPES.
↵c Unsaturation index was calculated as the sum of the mean percentages (by weight) of the UFA species multiplied by the number of double bonds (12).
↵d UFAs, 14:1, 16:1, 18:1, and 20:5; SFAs, 12:0, 14:0, 16:0, and 18:0.
↵e Cerulenin was used at 12 μg/ml.